Video mới hơn
Video cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
EUR | 26.00 | 27.00 | 28.00 |
JPY | 209.13 | 211.24 | 220.05 |
RUB | - | 309.60 | 344.99 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Ý kiến bạn đọc